Welcome to Indore Machine Tools
Home » Vernier Caliper
Code_No | Measuring Range | Accuracy | A | B | E | F | G | H | L | R | T | Least Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVN600 | 0-600 | ± 0.05 | 100 | 25 | 14 | 18 | 112 | 51 | 780 | 10 | 6 | 0.02 |
CVN1000 | 0-1000 | ± 0.07 | 140 | 32 | 17 | 24 | 150 | 62 | 1240 | 10 | 8 | 0.02 |
CVN1500 | 0-1500 | ± 0.10 | 180 | 32 | 19 | 30 | 170 | 62 | 1800 | 10 | 8 | 0.02 |
CVN2000 | 0-2000 | ± 0.12 | 180 | 40 | 23 | 30 | 180 | 78 | 2300 | 10 | 12 | 0.02 |
CVN3000 | 0-3000 | ± 0.20 | 200 | 50 | 18 | 20 | 210 | 97 | 3300 | 10 | 18 | 0.02 |
CVN4000 | 0-4000 | ± 0.30 | 250 | 50 | 16 | 19 | 220 | 97 | 4275 | 10 | 17 | 0.02 |
CVN5000 | 0-5000 | ± 0.40 | 300 | 50 | 16 | 19 | 220 | 97 | 5275 | 10 | 17 | 0.02 |
Indore Machine Tools was established in 2010 to provide all machinery solutions.
© Copyright 2022 by